suncitygroup太阳官方网站2008级期末考试安排
| 时间 | 专业 | 人数 | 考试科目 | 教室 | 监考老师 | 
| 12月 29日 上午       | 金融 | 68 | 英语 | 4J201 | 范王榜、杨建飞 | 
| 保险 | 38 | 英语 | 4J201 | 吴振磊 | 
| 贸易 | 56 | 英语 | 2510 | 韩锦绵、宋宇 | 
| 会计 | 60 | 英语 | 4J301 | 石高宏、李华 | 
| 工商 | 44 | 英语 | 4J301 | 高煜 | 
| 旅游 | 30 | 英语 | 2507 | 郭俊华、马小勇 | 
| 经济 | 34 | 英语 | 2509 | 林建华、董秘刚 | 
| 基地 | 30 | 英语 | 2508 | 张龙、赵麦茹 | 
| 12月31日 上午   | 金融 | 68 | 中国近现代史 | 2405 2406 | 李志松、安立仁、齐捧虎、吕鹏 | 
| 保险 | 38 | 中国近现代史 | 2307 | 卢山冰、史耀疆 | 
| 贸易 | 56 | 中国近现代史 | 2308 | 窦玲、张红芳 | 
| 会计 | 60 | 中国近现代史 | 2407 2408 | 张小民、马晓强、陈关聚、肖国强 | 
| 经济 | 34 | 中国近现代史 | 2305 | 张学友、杜丽萍 | 
| 工商 | 44 | 中国近现代史 | 2310 | 赵景峰、李继军 | 
| 旅游 | 30 | 中国近现代史 | 2306 | 徐波、王珏 | 
| 基地 | 30 | 中国近现代史 | 2309 | 吴航、仝宜 | 
| 1月4日上午 | 经济 | 34 | 线性代数 | 2507 | 温秀、吴振磊 | 
| 1月5日 上午 | 金融 | 68 | 高等数学 | 2405 2406 | 张雪阳、范王榜、石高宏、李华 | 
| 保险 | 38 | 高等数学 | 2307 | 王惠贤、宋宇 | 
| 贸易 | 56 | 高等数学 | 2308 | 高煜、马小勇 | 
| 会计 | 60 | 高等数学 | 2407 2408 | 林建华、董秘刚、曹大勇、张龙 | 
| 工商 | 44 | 高等数学 | 2310 | 陈实、郝心华 | 
| 旅游 | 30 | 高等数学 | 2306 | 梁学成、李瑛 | 
| 经济 | 34 | 数学分析 | 2305 | 王云峰、邵金萍 | 
| 基地 | 30 | 高等数学 | 2309 | 薛西峰、吴三忙 | 
 
 
suncitygroup太阳官方网站2008级期末考试安排
 
| 时间 | 专业 | 人数 | 考试科目 | 教室 | 监考老师 | 
| 1月 7日 上午 | 金融 | 68 |  政治经济学 | 2305 2306 | 马小勇张蓉 王满仓 徐璋勇 | 
| 保险 | 38 | 政治经济学 | 2307 | 吴振磊 王莉 | 
| 贸易 | 56 |  政治经济学 | 2308 | 韦省民刘慧侠 | 
| 经济 | 34 |  政治经济学 | 2310 | 谢小平茹少峰 | 
| 基地 | 30 |  政治经济学 | 2309 | 李华 吴三忙 | 
| 1月8日上午 | 经济 | 34 | 经济学说史 | 2408 | 范王榜 仝宜 | 
 
经济学. 保险专业: 计算机考试在12月27日.28日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
suncitygroup太阳官方网站2007级期末考试安排
| 时间 | 专业 | 人数 | 考试科目 | 教室 | 监考老师 | 
| 12月 30日 上午   | 金融 | 62 | 英语 | 4J201 | 陈实、 李树民 | 
| 基地 | 29 | 英语 | 2307 | 郝心华、梁学成 | 
| 信息 | 22 | 英语 | 4J301 | 郭亚军 | 
| 经济 | 31 | 英语 | 2305 | 邵金萍、温秀 | 
| 贸易 | 51 | 英语 | 4J301 | 吴三忙 | 
| 会计 | 42 | 英语 | 4J201 | 唐亮 | 
| 工商 | 37 | 英语 | 2306 | 向平、 张元智 | 
| 旅游 | 35 | 英语 | 4J301 | 李瑛 | 
| 12月31日下午     | 金融 | 62 | 马克思主义原理 | 2J201 | 齐捧虎、吕鹏 | 
| 经济 | 31 | 马克思主义原理 | 2307 | 卢山冰、史耀疆 | 
| 贸易 | 51 | 马克思主义原理 | 2308 | 窦玲、 张红芳 | 
| 基地 | 29 | 马克思主义原理 | 2309 | 马晓强、陈关聚、 | 
| 信息 | 22 | 马克思主义原理 | 2303 | 张学友、杜丽萍 | 
| 工商 | 37 | 马克思主义原理 | 2J201 | 李继军 | 
| 旅游 | 35 | 马克思主义原理 | 2305 | 肖国强、王珏 | 
| 会计 | 43 | 马克思主义原理 | 2306 | 吴航、 仝宜 | 
| 1月 4日 上午 | 金融 | 62 | 线性代数 | 2306 2308 | 徐哲峰、王满仓 | 
| 经济 | 31 | 线性代数 | 2309 | 薛西峰、陈希敏 | 
| 贸易 | 51 | 线性代数 | 2406 | 张雪阳、孙万贵 | 
| 基地 | 29 | 线性代数 | 2405 | 宋德安、刘慧侠 | 
| 会计 | 43 | 线性代数 | 2310 | 王莉、 王峰虎 | 
| 信息 | 22 | 线性代数 | 2308 | 安树伟、谢小平 | 
| 工商 | 37 | 线性代数 | 2305 | 岳宏志、张蓉 | 
| 旅游 | 35 | 线性代数 | 2307 | 王敏、 付媛 | 
| 经济 | 34 | 线性代数(2008级) | 2507 | 温秀、 吴振磊 | 
 
 
 
suncitygroup太阳官方网站2007级期末考试安排
| 时间 | 专业 | 人数 | 考试科目 | 教室 | 监考老师 | 
| 1月 6日 上午 | 金融 | 62 | 大学语文 | 2J201 | 张晓明、白建东 | 
| 基地 | 29 | 大学语文 | 2307 | 师萍、郭世辉 | 
| 信息 | 22 | 大学语文 | 2J301 | 冯均科 | 
| 经济 | 31 | 大学语文 | 2J301 | 唐亮 | 
| 贸易 | 51 | 大学语文 | 2J301 | 向平 | 
| 工商 | 37 | 大学语文 | 2J201 | 张元智 | 
| 旅游 | 35 | 大学语文 | 2305 | 尤华、王兰 | 
| 会计 | 42 | 大学语文 | 2507 | 吕鹏、张学友 | 
| 1月7日 上午 | 金融 | 62 | 宏观经济学 | 2J201 | 宋宇、窦玲 | 
| 基地 | 29 | 宏观经济学 | 2J201 | 任保平 | 
| 信息 | 22 | 宏观经济学 | 2J301 | 岳利萍 | 
| 经济 | 31 | 宏观经济学 | 2J301 | 杨小卿 | 
| 贸易 | 51 | 宏观经济学 | 2J301 | 马晓强 | 
| 工商 | 37 | 宏观经济学 | 2510 | 严汉平、陈关聚 | 
| 旅游 | 35 | 宏观经济学 | 2507 | 李树民、肖国强 | 
| 1月8日 上午 | 基地 | 29 | 管理学 | 2J201 | 齐捧虎 | 
| 经济 | 31 | 管理学 | 2J201 | 李继军 | 
| 国贸 | 51 | 管理学 | 2J201 | 张红芳 | 
| 金融 | 62 | 管理学 | 1J101 | 陈实、吴航 | 
| 旅游 | 35 | 旅游经济学 | 2309 | 杨永平、仝宜 | 
| 信息 | 22 | 计算机语言 | 2307 | 付媛、董秘刚 | 
| 会计 | 42 | 财务会计 | 2308 | 王兰、赵景峰 | 
| 1月9日 上午 | 金融 | 62 | 金融经济学 | 2403 2405 | 陈希敏、张龙、仝宜、张蓉 | 
|  |  |   |   |   | 
|  |  |   |   |   | 
 
 
 
suncitygroup太阳官方网站2006级期末考试安排
| 时间 | 专业 | 人数 | 考试科目 | 教室 | 监考老师 | 
| 12月29日 下午 | 金融 | 72 | 毛,邓,三个代表 | 2J201 | 范王榜、杨建飞 | 
| 经济 | 59 | 毛,邓,三个代表 | 2J301 | 吴振磊、 | 
| 贸易 | 57 | 毛,邓,三个代表 | 2306 | 韩锦绵、宋宇 | 
| 基地 | 30 | 毛,邓,三个代表 | 2308 | 石高宏、李华 | 
| 会计 | 41 | 毛,邓,三个代表 | 2310 | 高煜、赵麦茹 | 
| 工商 | 42 | 毛,邓,三个代表 | 2J301 | 郭俊华、马小勇 | 
| 旅游 | 31 | 毛,邓,三个代表 | 2307 | 林建华、李灵燕 | 
| 信息 | 32 | 毛,邓,三个代表 | 2J201 | 张龙 | 
| 12月 30日 下午 | 金融 | 72 | 计量经济学 | 2J201 | 张龙、梁学成 | 
| 信息 | 43 | 计量经济学 | 2J201 | 陈实 | 
| 贸易 | 57 | 国际市场行情 | 2303、2305 | 康蓉、郭亚军、李瑛、邵金萍 | 
| 经济 | 59 | 资本论选读 | 2J301 | 吴三忙,郝心华 | 
| 基地 | 30 | 资本论选读 | 2J301 | 姚慧琴 | 
| 会计 | 41 | 财务管理 | 2306 | 郭世辉、唐亮 | 
| 工商 | 42 | 财务管理 | 2308 | 吕鹏、向平 | 
| 旅游 | 31 | 财务管理 | 2307 | 张元智、李树民 | 
| 信息 | 32 | 生产运营管理 | 2309 | 张学友、王惠贤 | 
| 1.4下午 | 基地 | 30 | 英语五级 | 2305 | 张蓉 | 
| 1月 5日 下午 | 金融 | 72 | 统计学 | 2406、2407 | 张雪阳、范王榜、曹大勇、李华 | 
| 贸易 | 57 | 统计学 | 2404、2408 | 王惠贤、宋宇、刘连龙、吴树平 | 
| 会计 | 41 | 统计学 | 2308 | 高煜、马小勇 | 
| 工商 | 42 | 统计学 | 2306 | 林建华、李灵燕、 | 
| 经济 | 59 | 统计学 | 2403、2405 | 陈实、郝心华、张鸣、张龙 | 
| 基地 | 30 | 统计学 | 2309 | 梁学成、李瑛 | 
| 旅游 | 31 | 统计学 | 2307 | 邵金萍 石高宏 | 
| 信息 | 32 | 统计学 | 2305 | 向平、吴三忙 | 
 
suncitygroup太阳官方网站2006级期末考试安排
| 时间 | 专业 | 人数 | 考试科目 | 教室 | 监考老师 | 
| 1月 7日 下午 | 金融 | 72 | 金融工程 | 2309、2310 | 孙万贵、窦玲、肖国强 张学友 | 
| 贸易 | 57 | 国际金融 | 2J201 | 王满仓、马晓强 | 
| 基地 | 30 | 国际金融 | 2J201 | 徐璋勇 | 
| 会计 | 41 | 运筹学 | 2306 | 茹少峰、韦省民 | 
| 旅游 | 31 | 运筹学 | 2305 | 刘慧侠、韩锦绵 | 
| 工商 | 42 | 金融学 | 2308 | 王莉、谢小平 | 
| 信息 | 32 | 项目管理 | 2307 | 陈关聚、张蓉 | 
| 1.8下午 | 会计 | 41 | 会计英语 | 2308 | 孙万贵、董秘刚 | 
| 1月 9日 上午 | 金融 | 72 | 财政学 | 2J301 | 王敏、吴树平 | 
| 贸易 | 57 | 国际商法 | 2303、2305 | 李继军、温秀、张龙、吴振磊 | 
| 工商 | 42 | 人力资源管理 | 2306 | 郭亚军、付媛 | 
| 信息 | 32 | 财务会计 | 2307 | 向平、王敏 | 
| 旅游 | 31 | 旅游市场营销 | 2J301 | 梁学成、 | 
| 经济 | 59 | 经济思想史 | 2J201 | 赵麦茹、吴三忙 | 
| 基地 | 30 | 经济思想史 | 2J201 | 韦苇 | 
|   |  |  |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
|   |  |  |   |   |   | 
|   |  |  |   |   |   | 
|   |  |  |   |   |   | 
|   |  |  |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
suncitygroup太阳官方网站2005级期末考试安排
| 时间 | 专业 | 人数 | 考试科目 | 教室 | 监考老师 | 
| 12月29日 晚上 | 金融 | 61 | 国际投资 | 2J301 | 谢小平 付媛 | 
| 贸易 | 57 | 国际税收 | 2J201 | 宋德安 杨晓亮 | 
| 经济 | 47 | 人口资源环境 | 4J201 | 岳利萍 | 
| 基地 | 28 | 人口资源环境 | 4J201 | 温秀 | 
| 旅游 | 29 | 遗产保护管理 | 2J301 | 邵金萍 | 
| 1月 4日 下午 | 金融 | 61 | 信托与租贷 | 2404、2406 | 宋宇、韦省民、徐璋勇、宋德安 | 
| 经济 | 47 | 经济学流派 | 2306 | 郭俊华、孙万贵 | 
| 贸易 | 57 | 国际环境贸易 | 2405、2407 | 仝宜、王满仓、刘慧侠、王莉 | 
| 基地 | 28 | 经济学流派 | 2307 | 王峰虎、安树伟  | 
| 会计 | 40 | 审计学 | 2310 | 白建东、谢小平 | 
| 工商 | 53 | 管理沟通 | 2304、2309 | 卢山冰、张蓉、王敏、付媛 | 
| 旅游 | 29 | 旅游文化 | 2303 | 杨永平、吴树平 | 
| 信息 | 43 | 物流管理 | 2308 | 高鹏、岳宏志 | 
| 1月 6日 下午 | 金融 | 61 | 金融统计分析 | 2J301 | 张蓉、白建东 | 
| 经济 | 47 | 制度经济学 | 2306 | 郭世辉、冯均科 | 
| 贸易 | 57 | 外贸函电 | 2303、2309 | 王珏、唐亮、向平、张元智 | 
| 基地 | 28 | 制度经济学 | 2305 | 曹大勇、王兰 | 
| 会计 | 40 | 财务分析 | 2J301 | 尤华 | 
| 旅游 | 29 | 中外民俗 | 2307 | 梁学成、师萍 | 
| 信息 | 43 | 技术经济学 | 2308 | 李建鸣、吕鹏 | 
| 工商 | 53 | 国际金融 | 2J201 | 王峰虎、张晓明 | 
| 2006 | 经济 | 59 | 国际金融 | 2J201 | 张学友 | 
| 1月8日 下午 | 经济 | 47 | 消费经济学 | 2306 | 王敏、李继军 | 
| 基地 | 28 | 消费经济学 | 2305 | 吴航、仝宜 | 
| 旅游 | 29 | 公共关系 | 2307 | 温秀、赵景峰 | 
|   |   |  |   |   |   | 
|   |   |  |   |   |   | 
|   |   |  |   |   |   | 
 
suncitygroup太阳官方网站提前期末考试安排
| 时间 | 专业 | 人数 | 考试科目 | 教室 | 监考老师 | 
| 12月 22日 晚上 | 2006级信息 | 32 | 电子商务 | 1J101 | 高鹏 | 
| 2007级贸易 | 51 | 电子商务 | 1J101  | 何芳潘权利 | 
| 2007级金融 | 62 | 企业财务会计 | 3J101 | 唐亮张素娥 | 
| 2007级信息 | 22 | 组织行为学 | 3J101 | 马晓强 | 
| 2006级基地 | 30 | 比较经济体制 | 3J301 | 范王榜 戴俊丽 | 
| 2006级经济 | 59 | 比较经济体制 | 3J301 | 周海勤 | 
| 12月 24日 下午 | 2007级基地 | 29 | 财政学 | 2J301 | 林建华 | 
| 2007级经济 | 31 | 财政学 | 2J301 | 温秀 | 
| 2006级会计 | 41 | 金融企业会计 | 2J301 | 卢春香 | 
| 2007级旅游 | 35 | 饭店管理 | 4J301 | 李瑛 高鹏 | 
| 2006级旅游 | 31 | 旅游资源开发 | 4J301 | 付媛 | 
| 12月25日 下午 | 2006级会计 | 41 | 国际结算 | 4J201 | 王惠贤 | 
| 2005级会计 | 40 | 国际结算 | 4J201 | 温秀 | 
| 2007级经济 | 31 | 经济法 | 4J201 | 付媛 | 
| 2007级基地 | 29 | 经济法 | 2307 | 窦玲 | 
| 12月 26日 下午 | 2006级金融 | 72 | 商业银行管理 | 2J301 | 刘慧侠 高鹏 | 
| 2006级工商 | 42 | 财政学 | 2J301 | 宋德安 | 
| 2006级旅游 | 31 | 旅游景区管理 | 2305 | 郭亚军 | 
|   | 2005基地 | 30 | 经济学家思想述评 | 2506 | 杨建飞曹大勇 |